Información Económico-Financiera
Cuenta de Resultados
Importes Cta Rdos (en millones de €) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Ingresos totales | 95 | 97 | 101 | 94 | 97 |
Alquileres | 78 | 74 | 76 | 78 | 80 |
Resultado por venta inmovilizado | 0 | 0 | - | - | 2 |
Promociones inmobiliarias | 13 | 19 | 22 | 13 | 11 |
Venta de suelo | 0 | 1 | - | - | - |
Servicios/Otros ingresos | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Beneficio Operativo Bruto (EBITDA) | 41 | 42 | 45 | 45 | 50 |
Beneficio antes de impuestos | 39 | 146 | 55 | 73 | 81 |
Beneficio Neto Atribuible | 17 | 116 | 31 | 40 | 45 |
Balance
BALANCE CONSOLIDADO
ACTIVO | 2019 | 2018 | PASIVO | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Inmovilizado material | 2 | 3 | Patrimonio neto atribuido | 1.037 | 998 |
Inversiones inmobiliarias | 1.484 | 1.422 | Minoritarios | 243 | 236 |
Existencias | 343 | 318 | Deuda con entidades de crédito | 596 | 616 |
Deudores y cuentas a cobrar | 16 | 13 | Acreedores y cuentas a pagar | 35 | 24 |
Tesorería y equivalentes | 76 | 88 | Otros pasivos | 209 | 191 |
Otros activos | 199 | 221 | |||
Total Activo | 2.120 | 2.064 | Total pasivo | 2.120 | 2.064 |
Valoración de Activos
Valoración de activos 2019
Valoración de Activos (en millones de €) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Valor de mercado activos GAV | 1.859 | 1.833 | 1.789 | 1.844 | 1.935 |
Patrimonio destinado a alquileres | 1.409 | 1.469 | 1.447 | 1.479 | 1.541 |
Oficinas | 934 | 995 | 1.027 | 1.058 | 1.094 |
Centros Comerciales | 336 | 335 | 334 | 332 | 327 |
Rehab. + suelo terciario | 56 | 52 | 56 | 59 | 63 |
Otros Activos | 83 | 87 | 30 | 30 | 31 |
Suelo en desarrollo | - | - | - | - | 26 |
Promoción inmobiliaria | 449 | 364 | 343 | 365 | 394 |
Reserva de suelo residencial | 350 | 287 | 282 | 297 | 285 |
Promociones en curso y otros | - | - | 5 | 24 | 75 |
Producto terminado | 99 | 77 | 56 | 44 | 34 |
Año | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Valor liquidativo neto (NNAV) (en millones de €) (1) | 552 | 805 | 833 | 1022 | 1064 |
Año | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Valor liquidativo neto (NNAV) (en € por acción) (1) | 1,20 | 1,25 | 1,29 | 1,25 | 1,30 |
(1) Valor liquidativo neto de la compañía a valor de mercado después de impuestos sobre ganancias eventuales de capital y costes de transferencia. Valores de mercado calculados por CB Richard Ellis S.A.(activos en renta) y Tinsa (activos residenciales).
Datos Actividades
Superficie alquilable(m2 sobre rasante) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Total | 400.574 | 405.359 | 405.862 | 405.699 | 406.782 |
Madrid | 249.291 | 249.818 | 249.826 | 249.771 | 250.713 |
Barcelona | 32.321 | 32.325 | 32.325 | 32.325 | 32.325 |
Otros | 118.962 | 123.216 | 123.711 | 123.602 | 123.744 |
Grado de ocupación (%) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Total | 92% | 94% | 96% | 92% | 94% |
Madrid | 93% | 96% | 97% | 92% | 94% |
Barcelona | 84% | 95% | 98% | 98% | 98% |
Otros | 90% | 90% | 89% | 89% | 92% |
Viviendas entregadas | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Unidades | 71 | 96 | 103 | 89 | 82 |
Ingresos (en millones de euros) | 13,1 | 19,0 | 21,6 | 14 | 11 |
Rating
No se han solicitado servicios de entidades calificadoras de rating.
Periodo Medio de Pago a Proveedores
Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. Disposición adicional tercera. “Deber de información” de la Ley 15/2010, de 5 de julio.
A continuación se detalla la información requerida por la Disposición adicional tercera de la Ley 15/2010, de 5 de julio (modificada a través de la Disposición final segunda de la Ley 31/2014, de 3 diciembre) preparada conforme a la Resolución del ICAC de 29 de enero de 2016, sobre la información a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con el periodo medio de pago a proveedores en operaciones comerciales.
Grupo Consolidado
2019 / Días | 2018 / Días | |
---|---|---|
Periodo medio de Pago a proveedores | 55 | 46 |
Ratio de operaciones pagadas | 61 | 48 |
Ratio de operaciones pendientes de pago | 30 | 38 |
Miles de euros | Miles de euros | |
Total pagos realizados | 67.575 | 66.323 |
Total pagos pendientes | 14.215 | 6.356 |
Realia Business, S.A.
2019 / Días | 2018 / Días | |
---|---|---|
Periodo medio de Pago a proveedores | 61 | 26 |
Ratio de operaciones pagadas | 74 | 25 |
Ratio de operaciones pendientes de pago | 32 | 36 |
Miles de euros | Miles de euros | |
Total pagos realizados | 16.062 | 38.703 |
Total pagos pendientes | 6.820 | 1.452 |
Conforme a la Resolución del ICAC, para el cálculo del período medio de pago a proveedores se han tenido en cuenta las operaciones comerciales correspondientes a la entrega de bienes o prestaciones de servicios devengadas desde la fecha de entrada en vigor de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre.
Se consideran proveedores, a los exclusivos efectos de dar la información prevista en esta Resolución, a los acreedores comerciales por deudas con suministradores de bienes o servicios, incluidos en las partidas “proveedores” y “Acreedores” del pasivo corriente del balance de situación.
Se entiende por “Periodo medio de pago a proveedores” el plazo que transcurre desde la entrega de los bienes o la prestación de los servicios a cargo del proveedor y el pago material de la operación.
El ratio de operaciones pagadas se calcula como el cociente formado en el numerador por el sumatorio de los productos correspondientes a los importes pagados, por el número de días de pago (diferencia entre los días naturales transcurridos desde la fecha en que se entregue el bien o se preste el servicio, hasta el pago material de la operación) y, en el denominador, el importe total de pagos realizados.
Así mismo, el ratio de operaciones pendientes de pago corresponde al cociente formulado en el numerador por el sumatorio de los productos correspondientes a los importes pendientes de pago, por el número de días pendiente de pago (diferencia entre los días naturales transcurridos desde la fecha en que se entregue el bien o se preste el sevicio, hasta el último día del periodo al que se refieren las cuentas anuales) y, en el denominador, el importe total de pagos pendientes.
El plazo máximo legal de pago aplicable a la Sociedad en el ejercicio 2018 según la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales y conforme a las disposiciones transitorias establecidas en la Ley 15/2010, de 5 de julio, es de 60 días, al cumplirse las condiciones establecidas en la Ley 11/2013 de 26 de julio, y con fecha de pago a proveedores los días 15 o posterior hábil de cada mes.
Cuentas Anuales
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Info para Otros Organismos
A la fecha Realia no dispone de información vigente alguna para otros organismos reguladores.
Información Periódica
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Presentaciones
Actualmente no existen datos.