Valoración de Activos (en millones de €) 2006 2007 2008 2009 2010
Valor de mercado activos GAV 6.386,0 6.341,8 5.145,5 4.549,5 4.478,3
   Patrimonio destinado a alquileres 3.045,0 3.366,6 3.133,6 2.910,2 3.012,8
      Oficinas España 1.321,0 1.349,8 1.229,8 1.194,7 1.007,5
      Oficina Francia 1.183,0 1.356,9 1.197,2 1.092,0 1.356,0
      Centros Comerciales 342,6 375,2 373,2 320,1 308,5
      Otros Activos 34,5 37,0 39,3 75,1 30,0
      Proyectos en curso 163,9 247,7 294,1 228,3 310,8
   Promoción inmobiliaria 3.341,0 2.975,2 2.011,9 1.639,4 1.465,5
      Reserva de suelo 2.585,7 2.300,7 1.537,4 1363,9 1.253,0
      Promociones en curso 638,4 506,7 196,0 27,1 60,2
      Producto terminado 116,9 167,8 278,5 248,4 152,3
Valoración de Activos (en millones de €) 2006 2007 2008 2009 2010
   Valor de mercado activos GAV 6.386 6.342 5.145 4.550 4.478
   Inmuebles destinados a alquileres 3.045 3.367 3.134 2.910 3.013
   Promoción y Suelo 3.341 2.975 2.012 1.639 1.466
Año 2006 2007 2008 2009 2010
   Valor liquidativo neto (NNAV) (en millones de €) (1) 2.426 2.258 1.576 1.195 1.077
(1) Valor liquidativo neto de la compañía a valor de mercado después de impuestos sobre ganancias eventuales de capital y costes de transferencia calculado por CB Richard Ellis S.A.
Año 2006 2007 2008 2009 2010
Valor liquidativo neto (NNAV) (en € por acción) (1) 8,75 8,31 5,83 4,34 3,91
(1) Valor liquidativo neto de la compañía a valor de mercado después de impuestos sobre ganancias eventuales de capital y costes de transferencia calculado por CB Richard Ellis S.A.